Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
| 6а | Биология | 3,85 | 26 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6б | Биология | 3,64 | 22 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6в | Биология | 3,43 | 21 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7а | Биология | 3,83 | 18 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7б | Биология | 3,84 | 19 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8а | Биология | 3,44 | 27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8б | Биология | 3,41 | 22 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9а | Биология | 3,48 | 27 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9б | Биология | 3,6 | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
10а химико-биологический | Биология | 4,06 | 17 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10б | Биология | 3,25 | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
11а химико-биологический | Биология | 4,09 | 22 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11б | Биология | 3,64 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
7а химико-биологический | ... | 3,8 | 20 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
10б химико-биологический | Биология | 3,76 | 21 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
11б химико-биологический | Биология | 4,05 | 18 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|